-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Samsung 36000BTU 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC100TN4DKC/EA AC100TXADNC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.00/10.00/12.00 | |
Btu/h | 10,200/34,100/40,900 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.60/3.13/4.70 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.50/5.20/7.10 | |
MCA | A | 18.10 (MCA) | ||
MFA | A | 18.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.20 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN - DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (DN - DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Sirocco | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 510.0/410.0/320.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0 / 38.0 / 33.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.270,00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 53.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 71.00 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội