-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Casper | CH-28TL22 | ||
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 28000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 1880 | |
Dòng điện định mức | A | 8,34 | |
Nguồn điện dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
Nguồn điện dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
Gas | R410A | ||
Lượng gas nạp | g | 1320 | |
Lưu lượng gió(H/M/L) | m3/h | 2750 | |
Độ ồn | dB(A) | 60 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 835x835x250 |
Kích thước bao bì | mm | 910x910x310 | |
Kích thước mặt | mm | 950x950x55 | |
Kích thước bao bì mặt | mm | 1000x1000x100 | |
Trọng lượng dàn | Kg | 27,5 | |
Trọng lượng mặt | Kg | 5 | |
Dàn Nóng | Máy nén | ASG240V1VMU | |
Động cơ quạt | CW69A | ||
Kích thước máy | mm | 822x302x655 | |
Kích thước bao bì | mm | 945x430x725 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 45 | |
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | 9,52 |
Đường kính ống gas | mm | 15,88 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 22-43 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội