-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Fujitsu | Dàn lạnh | AUY18UBAB | |
Dàn nóng | AOY18UNCNL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 4,85 |
BTU/h | 16.600 | ||
Sưởi | kW | 5.40 | |
BTU/h | 18.400 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/sưởi | kW | 1.85/2.00 |
EER | Lạnh | W/W | 2,62 |
COP | Sưởi | 2.70 | |
Dòng điện | Lạnh/sưởi | A | 8.2/9.2 |
Hút ẩm | l/h | 2,1 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 44 |
Dàn nóng | 52 | ||
Lưu lượng gió Cao | Dàn lạnh | m3/h | 620 |
Dàn nóng | 3.200 | ||
Kích thước H x W x D Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 235x580x580 |
Kg(ibs) | 18/23(40/51) | ||
Dàn nóng | mm | 650x830x320 | |
Kg(ibs) | 52/56(115/123) | ||
Ống kết nối (Lỏng/ Gas) | mm | 6.35/12.70 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 32.0/37.0 | ||
Chiều dài ống ( Không cần nạp ga) | m | 20(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 8 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 0 to 43 |
Sưởi | -7 to 24 | ||
Môi chất | R410A | ||
Mặt nạ |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội