-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Fujitsu | Dàn lạnh | AUY25UUAR | |
Dàn nóng | AOY25UNANL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 7.00 |
BTU/h | 23.900 | ||
Sưởi | kW | 7.80 | |
BTU/h | 26.600 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/sưởi | kW | 2.65/2.35 |
EER | Lạnh | W/W | 2,64 |
COP | Sưởi | 3,32 | |
Dòng điện | Lạnh/sưởi | A | 11.8/10.5 |
Hút ẩm | l/h | 25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 41 |
Dàn nóng | 53 | ||
Lưu lượng gió Cao | Dàn lạnh | m3/h | 1.100 |
Dàn nóng | 3.200 | ||
Kích thước H x W x D Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 246x830x830 |
Kg(ibs) | 34/44(75/97) | ||
Dàn nóng | mm | 650x830x320 | |
Kg(ibs) | 59/63(130/139) | ||
Ống kết nối (Lỏng/ Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 32.0/37.0 | ||
Chiều dài ống ( Không cần nạp ga) | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 0 to 43 |
Sưởi | -7 to 24 | ||
Môi chất | R410A | ||
Mặt nạ |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội