-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Fujitsu | Dàn lạnh | AUY30UUAR | |
Dàn nóng | AOY30UNBWL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 8.40 |
BTU/h | 28.700 | ||
Sưởi | kW | 9.50 | |
BTU/h | 32.400 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/sưởi | kW | 2.95/2.78 |
EER | Lạnh | W/W | 2,85 |
COP | Sưởi | 3,42 | |
Dòng điện | Lạnh/sưởi | A | 13.6/13.1 |
Hút ẩm | l/h | 3.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 46 |
Dàn nóng | 53 | ||
Lưu lượng gió Cao | Dàn lạnh | m3/h | 1.250 |
Dàn nóng | 3.300 | ||
Kích thước H x W x D Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 246x830x830 |
Kg(ibs) | 34/44(75/97) | ||
Dàn nóng | mm | 830x900x330 | |
Kg(ibs) | 69/76(152/168) | ||
Ống kết nối (Lỏng/ Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 32.0/37.0 | ||
Chiều dài ống ( Không cần nạp ga) | m | 30(15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 0 to 43 |
Sưởi | -7 to 24 | ||
Môi chất | R410A | ||
Mặt nạ |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội