-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Fujitsu | Dàn lạnh | AUY36UUAS | |
Dàn nóng | AOY36UNAXT | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Công suất | Lạnh | kW | 10.50 |
BTU/h | 35.800 | ||
Sưởi | kW | 11.80 | |
BTU/h | 40.300 | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/sưởi | kW | 3.48/3.65 |
EER | Lạnh | W/W | 3.02 |
COP | Sưởi | 3,23 | |
Dòng điện | Lạnh/sưởi | A | 5.9/6.2 |
Hút ẩm | l/h | 4.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 48 |
Dàn nóng | 54 | ||
Lưu lượng gió Cao | Dàn lạnh | m3/h | 1.500 |
Dàn nóng | 6.100 | ||
Kích thước H x W x D Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 296x830x830 |
Kg(ibs) | 37/52(82/115) | ||
Dàn nóng | mm | 1.165x900x330 | |
Kg(ibs) | 94/102(107/225) | ||
Ống kết nối (Lỏng/ Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 32.0/37.0 | ||
Chiều dài ống ( Không cần nạp ga) | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | CDB | 0 to 43 |
Sưởi | -10 to 24 | ||
Môi chất | R410A | ||
Mặt nạ |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội