-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH18MMC1 | ||
| LOẠI MÁY | 2 CHIỀU ( NÓNG/LẠNH) |
|||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/1300 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT | LÀM LẠNH | W | 5275 | |
| LÀM NÓNG | 5569 | |||
| THÔNG SỐ ĐIỆN | PHA | 1Ph | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
| DÒNG ĐIỆN | LÀM LẠNH | A | 8.5 | |
| LÀM NÓNG | 7.5 | |||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | LÀM LẠNH | W | 1920 | |
| LÀM NÓNG | 1700 | |||
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 570x570x260 |
| MẶT NA | 647x647x50 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 805x330x554 | |||
| KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 655x655x290 |
| MẶT NA | 715x715x123 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 915x370x615 | |||
| KHỐI LƯỢNG MÁY (NET/GROSS) | CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | Kg | 16.4/19.4 |
| MẶT NA | 2.5/4.5 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 37.8/40.4 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12.7 | |
| ỐNG ĐẨY | 6.35 | |||
| GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
| NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn lạnh | |||

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội