-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 18.000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
Điều hòa âm trần Gree | GUD50T/A-K/GUL50W/A-K | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 4900 |
Chiều lạnh | Btu/h | 16720 | |
EER | W/W | 3,06 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 1,6 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7,5 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 700 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 44 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 570*570*265 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 698*653*295 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 | |
Bao bì | Kg | 21 | |
Dàn ngoài | |||
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ12.7 |
Ống lỏng | mm | ɸ6.35 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 761*256*548 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*595 |
Khối lượng tịnh | Kg | 37 | |
Bao bì | Kg | 39,5 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước máy | D*R*C | mm | 620*620*47.5 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 701*701*125 |
Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 3/4.5 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội