-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa Gree GKH48K3HI/GUHN48NM3HO âm trần cassette 4 hướng thổi công suất 48.000Btu 2 chiều (lạnh /sưởi ấm) sử dụng gas R410A thân thiện với môi trường chất lượng tốt nhất
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48.000BTU GKH48K3HI/GUHN48NM3HO
| Điều hòa âm trần cassette Gree | GKH48K3HI/GUHN48NM3HO | |
| Chức Năng | Chiều lạnh/ chiều nóng | |
| Công suất | Btu/h | 47800/50500 |
| EER/C.O.P | W/W | 2.91/3.02 |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380-415V,50Hz |
| Công suất điện | KW | 4.9/4.8 |
| Dòng điện định mức | A | 9.5/9.3 |
| Dàn Trong Nhà | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1650/1610/1500/1300 |
| Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 52/47/46/43 |
| Kích thước máy ( WxDxH) | mm | 850*850*325 |
| Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 963*963*409 |
| Khối lượng tịnh | kg | 33 |
| Bao bì | kg | 42 |
| Dàn Ngoài Trời | ||
| Độ ồn | dB(a) | 60 |
| Ống gas | mm | 19.1 |
| Ống lỏng | mm | 12.7 |
| Kích thước máy ( WxDxH) | mm | 1120*440*1100 |
| Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 1158*483*1235 |
| Khối lượng tịnh | kg | 103 |
| Bao bì | kg | 115 |
| Mặt Nạ ( Panel) | ||
| Kích thước (WxDxH) | mm | 950*950*60 |
| Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 1033*1038*133 |
| Khối lượng tịnh | kg | 7 |
| Bao bì | kg | 11 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội