-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 24.000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K
| Điều hòa âm trần Gree | GU71T/A-K/GUL71W/A-K | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 7100 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 24225 | |
| EER | W/W | 3,02 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 2,35 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,7 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1250 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 46 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
| Bao bì | Kg | 37 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 892*340*698 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*458*750 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 53 | |
| Bao bì | Kg | 57 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội