-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 55.000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M
| Điều hòa âm trần Gree | GU160T/A-K/GUL160W/A-M | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 15000 |
| Chiều lạnh | Btu/h | 51180 | |
| EER | W/W | 2,88 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 3Ph, 380-415V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 5,3 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 34 | |
| Bao bì | Kg | 41 | |
| Dàn ngoài | |||
| Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
| Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 95 | |
| Bao bì | Kg | 105 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*113 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội