-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-48PFB1H5 / U-48PVB1H8 | ||
Dàn lạnh | S-48PFB1H5 | ||
Dàn nóng | U-48PVB1H8 | ||
Công suất ( Btu/h ) | 48000 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 380-415V~, 3phase, 50Hz | |
Công suất làm mát: Định mức | kW | 14 | |
Btu/h | 48000 | ||
Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 10 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức | Kw | 4.87 | |
Hiệu suất | COP | W/W | 2.87 |
EER | (Btu/h)/W | 9.79 | |
Cột áp | Pa | 80 | |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp) | m3/min | 35/33.3/26.7 | |
cfm | 1,250/1,189/953 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 51/49/46 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Db | 61/59/56 | |
Kích thước (CxRxS) | Dàn lạnh | mm | 290×1,250×735 |
Khối dàn lạnh | mm | 360×1,430×800 | |
Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 45.0/51.0 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 60 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước điều hòa (CxRxS) | Dàn nóng | mm | 1,325×940×340 |
Khối dàn nóng | mm | 1,435×1,070×450 | |
Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 95.0/105.0 | |
Đường ống | Ống hơi | mm [inch] | 19.05 [3/4”] |
Ống lỏng | mm [inch | 9.52 [3/8”] | |
Chiều dài đường ống (Tối đa) | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa) | m | 5 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa) | °C | 40 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội