-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S/U-18PU3HA5
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-18PU3HA5 | ||
Công suất (Btu/h) | 17,100 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
Dàn lạnh | S-1821PU3HA | ||
Dàn nóng | U-18PRH1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.00 (2.00-6.00) | |
Btu/h | 17,100 (6,820-20,500) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 4.3-4.1 (9.1) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 0.90 (0.26-1.35) | |
CSPF | 7.50 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 5.56 | |
Btu/hW | 19.00 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 42 / 35 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 57 / 50 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 39 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội