-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU S-2430PU3H/U-24PR1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-2430PU3H/U-24PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2430PU3H | ||
Dàn nóng | U-24PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 7.10 (2.00 - 7.60) | |
Btu/h | 24,200 (6,820 - 25,900) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 8.5 - 9.2 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 1.99 (0.30 - 2.26) | |
CSPF | 6.08 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.57 | |
Btu/Hw | 12.16 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 33 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 30 |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội