-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều Inverter S/U-24PU3HA5
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-24PU3HA5 | ||
Công suất (Btu/h) | 24,200 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2430PU3HA | ||
Dàn nóng | U-24PRH1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.10(2.10-8.00) | |
Btu/h | 24,200 (7,170-27,300) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 7.3-6.7 (12.0) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 1.57 (0.28-2.25) | |
CSPF | 6.80 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 4.52 | |
Btu/hW | 15.41 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 42 / 35 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 57 / 50 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
Độ ồn nguồn | dB | 72 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 39 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội