-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều Inverter điện 1 pha S/U-48PU3HA5 là một trong những sản phẩm chất lượng và tiện ích để giải quyết nhu cầu làm lạnh cho không gian rộng lớn như các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà xưởng, v.v.
Với công suất 48000BTU, sản phẩm này có khả năng làm mát nhanh chóng và hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Công nghệ Inverter giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí điện năng tiêu thụ và bảo vệ môi trường.
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều Inverter điện 1 pha S/U-48PU3HA5 sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động đến tầng ôzôn. Ngoài ra, sản phẩm này còn được trang bị các tính năng thông minh, như cảm biến nhiệt độ, điều khiển từ xa, chế độ hẹn giờ, lọc khí, v.v. giúp mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm Điều hòa âm trần chất lượng và hiệu quả, hãy cân nhắc đến Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều Inverter điện 1 pha S/U-48PU3HA5. Sản phẩm này sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về làm mát cho không gian rộng lớn một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-48PU3HA5 | ||
Công suất (Btu/h) | 47,800 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
Dàn nóng | U-48PRH1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (5.30-15.50) | |
Btu/h | 47,800 (18,100-52,900) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 20.3-18.6 (28.0) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.10 (0.96-4.90) | |
CSPF | 5.70 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.41 | |
Btu/hW | 11.66 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
cfm | 1,285 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 75 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội