-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần SAMSUNG 18.000BTU 1 chiều AC052NN4SEC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052NN4SEC/EA AC052NX4SEC/EA |
||
Công suất | Làm lạnh | KW | 5,30 | |
Btu/h | 18.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thu (danh định) | Làm lạnh | KW | 1,68 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8,00 | |
MCA | A | 15,20 | ||
MFA | A | 17,80 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | - | 3,15 | |
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
Φ, inch | 1/4" | |||
Ống gas | Φ, mm | 12,7 | ||
Φ, inch | 1/2" | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD - ID) |
m | 30,0 | |
Chiều cao tối đa (ID - OD) |
m | 15,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 65,00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 18.50/16.50/14.50 | |
L/s | 308.33/275.00/241.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/43.0/41.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 15,00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ |
Mặt nạ | - | PC4NUSKAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 5,80 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 950 x 45 x 950 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | W | 1,76 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 49,8 |
L/s | 830,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52,0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 45,30 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | 21-54 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội