-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần SAMSUNG 28.000BTU 1 chiều AC090NN4SEC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC090NN4SEC/EA AC090NX4SEC/EA |
||
Công suất | Làm lạnh | KW | 8,2 | |
Btu/h | 28.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thu (danh định) | Làm lạnh | KW | 2,41 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 10,40 | |
MCA | A | 21,10 | ||
MFA | A | 25,10 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | - | 3,40 | |
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Φ, inch | 3/8'' | |||
Ống gas | Φ, mm | 15,88 | ||
Φ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD - ID) |
m | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID - OD) |
m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 30.00/28.00/26.00 | |
L/s | 500.00/466.67/433.33 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 43.0/41.0/39.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 18,00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ |
Mặt nạ | - | PC4NUSKAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 5,80 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 950 x 45 x 950 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | W | 2,42 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 58,00 |
L/s | 966,67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55,0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 66,00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 931 x 320 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | 21-54 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội