-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần SAMSUNG 42.000BTU 1 chiều AC120NN4SEC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC120NN4SEC/EA AC120NX4SGC/EA |
||
Công suất | Làm lạnh | KW | 12,1 | |
Btu/h | 41.300 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thu (danh định) | Làm lạnh | KW | 4,03 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7,00 | |
MCA | A | 11,70 | ||
MFA | A | 13,40 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | - | 3,00 | |
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Φ, inch | 3/8'' | |||
Ống gas | Φ, mm | 15,88 | ||
Φ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD - ID) |
m | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID - OD) |
m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 31.50/29.00/26.50 | |
L/s | 525.00/483.33/441.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/43.0/41.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 18,00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ |
Mặt nạ | - | PC4NUSKAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 5,80 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 950 x 45 x 950 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | W | 4,38 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 105,00 |
L/s | 1.750,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54,0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 98,00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 932 x 1162 x 375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | 21-54 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội