-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần SAMSUNG 48.000BTU 1 chiều AC140NN4SEC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140NN4SEC/EA AC140NX4SGC/EA |
||
Công suất | Làm lạnh | KW | 14 | |
Btu/h | 47.800 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thu (danh định) | Làm lạnh | KW | 5,00 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8,90 | |
MCA | A | 14,60 | ||
MFA | A | 17,00 | ||
Hiệu suất năng lượng |
EER(Chế độ làm lạnh) | - | 2,80 | |
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Φ, inch | 3/8'' | |||
Ống gas | Φ, mm | 15,88 | ||
Φ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD - ID) |
m | 50,0 | |
Chiều cao tối đa (ID - OD) |
m | 30,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Công suất | W | 97 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 33.50/30.00/26.50 | |
L/s | 558.33/500.00/441.67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 46.0/44.0/42.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 18,00 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Kích thước mặt nạ |
Mặt nạ | - | PC4NUSKAN | |
Trọng lượng mặt nạ | kg | 5,80 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 950 x 45 x 950 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | W | 5,19 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 105,00 |
L/s | 1.750,00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54,0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 98,00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 932 x 1162 x 375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | 21-54 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội