-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
WindFree™
Công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™ duy trì hiệu quả luồng gió mát dịu không gió lạnh khó chịu. Gió mát lạnh được phân tán đều qua 15,672 lỗ siêu nhỏ giúp loại bỏ hiện tượng khó chịu do gió buốt thổi trực tiếp vào người.
*PC4SUFMAN(Cassette 4 hướng 600*600) : 8,976 lỗ siêu nhỏ, PC4NUFMAN(Cassette 4 hướng) : 15,672 lỗ siêu nhỏ
Tiết kiệm điện năng
Công nghệ làm lạnh WindFree™ giúp tiết kiệm điện năng lên đến 55%*.
*Kiểm định trên cục nóng AC140MXADKH, cục lạnh AC140NN4DKH, kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào mức sử dụng của người dùng.
Cánh đảo gió lớn
Cánh đảo gió lớn và được tối ưu hóa cho phép phạm vi làm mát xa hơn*.
*Kiểm định trên cục lạnh AM140FN4DEH. Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào mức sử dụng của người dùng.
Cảm biến chuyển động
Cảm biến chuyển động cho phép tùy chỉnh luồng gió giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.
Điều hòa âm trần Samsung 48000BTU 1 chiều 3 pha AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140TN4DKC/EA AC140TXADNC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.50/13.40/15.50 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.42/6.40 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/7.10/9.50 | |
MCA | A | 18.10 (MCA) | ||
MFA | A | 18.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,03 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN - DL) | m | 75 | |
Chiều cao tối đa (DN - DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Sirocco | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 530.0/450.0/360.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0 / 41.0 / 37.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.840,00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 54.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 86,5 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội