-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Điều hòa âm trần cassette Sumikura | MODEL | APC/APO-H280/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội