-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa cây Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FVA71AMVM/RZA71DV1
Điều hòa cây Daikin | Dàn lạnh | FVA71AMVM | ||
Dàn nóng | RZA71DV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220 -240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | ||
Công suất sưởi | kW | 8.0 (3.5-9.0) | ||
Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 27,300(12,000-30,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,18 | |
Sưởi | 2,49 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,25 | |
Sưởi | 3,21 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,32 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | m3/ phút | 18/16/14 | ||
Cao/ Trung bình/ Thấp) | cfm | 635/565/494 | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | 0CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | 0CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2,4 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 48/50 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 69 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | 0CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong ɸ20 x đường kính ngoài ɸ26) | |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống đồng điều hòa tối đa | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội