-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa multi ra đời là giải pháp thông minh tuyệt vời đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Điều hòa multi LG A5UW30GFA2 dàn nóng 2 chiều, công suất 30.000BTU sử dụng gas R410A, kết nối tới 5 dàn lạnh là một trong những sản phẩm hữu ích đó.
Tiết kiệm không gian lắp đặt
Theo thống kê diện tích các căn hộ gia đình trung bình từ 70m2-100m2. Vì thế việc tiết kiệm diện tích, không gian của các thiết bị trong nhà vô cùng cần thiết. Điều hòa multi LG một trong những giải pháp giúp giải quyết được phần lớn bài toàn này. Chỉ với 1 dàn nóng điều hòa multi LG A5UW30GFA2 có thể kết nối tối đa lên tới 5 dàn lạnh rất phù hợp cho lắp đặt chung cư, biệt thự, căn hộ cao cấp.
Kết nối tối đa 5 dàn lạnh
Chỉ cần 1 dàn nóng điều hòa multi LG A5UW30GFA2 kết nối tối đa được 5 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió). Khi đó ban công nhà bạn sẽ thoáng hơn, có không gian để bạn sắp đặt các thiết bị khác, máy giặt, máy sấy...thậm trí là vườn cây xanh.
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Tại nước ta, Trong lĩnh vực máy điều hòa không khí thì LG đã tạo lên cuộc cách mạng về công nghệ Inverter khi 100% sản phẩm máy điều hòa LG đều được trang bị công nghệ này. Điều hòa multi LG được trang bị máy nén DC Rotor kép mới hiệu suất cao, vận hành với dãy tốc độ quay rộng từ tốc độ thấp đến tốc độ cao. Ngoài ra sự rung động thấp và hiệu suất cao có thể đạt được bởi sự tối ưu kích thước bộ phận cơ khí, ứng dụng của động cơ nam châm vĩnh cửu công suất cao.
Sử dụng gas R410a
Gas R410a đem lại hiệu suất làm lạnh cao hơn, đồng thời thân thiện hơn với môi trường.
Dàn nóng mạ vàng chống ăn mòn
Dàn nóng điều hòa LG multi A5UW30GFA2 có độ bền cao bởi vì được phủ lớp đặc biệt màu vàng, bảo vệ bề mặt dàn tản nhiệt, hạn chế quá trình ăn mòn. Sản phẩm rất phù hợp với điều kiện và khí hậu thời tiết nước ta đặc biệt khu vực vùng ven biển có nhiều resort, nghỉ dưỡng cao cấp
Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng
Với kích thước cục nóng multi LG A5UW30GFA2 (Cao x Rộng x Sâu) = 950 × 834 × 330mm và trọng lượng chỉ có 61 kg chỉ tương đương với cục nóng điều hòa treo tường thông thường giúp bạn dễ dàng di chuyển và lắp đặt hơn bao giờ hết.
Nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc
Máy điều hòa LG được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc với quy trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất, bền bỉ với thời gian.
Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
Màu sắc | - | Trắng xám | |||
Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | ||
Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
Loại mô tơ | - | BLDC | |||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
Môi chất | Loại | - | R410A | ||
Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
Control | - | Van tiết lưu điện từ | |||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
Quạt | Loại | - | Propeller | ||
Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
Mô tơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng - dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
Dàn nóng - dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội