-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật
Điều hòa multi Midea 18.000BTU MSAFCU-18HFR
Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Midea | MSAFCU-18HRF | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 34 | |
Công suất dòng điện | A | 0,15 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 19000 |
Công suất tiêu thụ | W | 34 | |
Công suất dòng điện | A | 0,15 | |
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 840/680/540 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 44/37/30/25 | |
Độ ồn | dB(A) | 55 | |
Dàn lạnh | Kích thước (W*D*H) | mm | 957x213x302 |
Đóng gói (W*D*H) | mm | 1035x295x380 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 10/13 | |
Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4'')/ɸ12.7/(1/2'') |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội