-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa multi Panasonic | CU-2Z52WBH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.20 (1.50-6.00) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 17,700 (5,120-20,500) | |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối tối đa | kW | 7,7 | |
Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 2 | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 6.4-5.9 |
Công suất điện | W | 1,350 (250-1,620) | |
EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 3.85 (6.00-3.70) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 13.14 (20.47-12.62) | |
Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 51 |
Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 6.10 (1.10-7.20) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 20,800 (3,750-24,600) | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 6.7-6.2 |
Nguồn điện đầu vào | W | 1,430 (210-1,900) | |
COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.27(5.24-3.79) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 14.57 (17.88-12.93) | |
Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 53 |
Dòng điện tối đa | A | 11,5 | |
Dòng điện khởi động | A | 6,7 | |
Công suất máy nén | W | 900 | |
Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 619 |
Chiều rộng | mm | 824 (+70) | |
Chiều sâu | mm | 299 | |
Trọng lượng thực | kg | 39 | |
Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
Chiều dài ống nối | m | 20 | |
Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 20 | |
Tổng (m) | 30 | ||
Độ cao tối đa | m | 10 | |
Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 15 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội