-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa multi Panasonic | CU-4Z80WBH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 8.00 (2.30-9.20) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 27,300 (7,840-31,400) | |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối tối đa | kW | 14,7 | |
Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 4 | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 9.7-8.9 |
Công suất điện | W | 1,980 (420-2,870) | |
EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.04 (5.48-3.21) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 13.78 (18.70-10.95) | |
Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 51 |
Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 9.40 (3.00-11.60) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 32,100 (10,200-39,600) | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 10.2-9.3 |
Nguồn điện đầu vào | W | 2,030 (500-3,420) | |
COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.63 (6.00-3.39) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 15.80 (20.47-11.57) | |
Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 52 |
Dòng điện tối đa | A | 19.0 | |
Dòng điện khởi động | A | 10,2 | |
Công suất máy nén | W | 1700 | |
Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 999 |
Chiều rộng | mm | 940 | |
Chiều sâu | mm | 340 | |
Trọng lượng thực | kg | 80 | |
Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
Chiều dài ống nối | m | 45 | |
Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 25 | |
Tổng (m) | 70 | ||
Độ cao tối đa | m | 15 | |
Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 20 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội