-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
| Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ21MV1V | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV1V | ||
| Y1 | - | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
| Btu/h | 21,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
| COP | W/W | 2.6 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội
ĐIỀU HÒA
ĐIỀU HÒA CÔNG NGHIỆP
Máy Giặt, Máy Sấy
Tivi
Tủ Lạnh
Bình Nóng Lạnh
Máy Lọc Không Khí
Máy hút ẩm