-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 55.000BTU GVC55AH
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC55AH | ||
Chức năng | Chiều Lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 49800 |
Chiều nóng | Btu/h | / | |
EER/C.O.P | W/W | 3.01 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4850 |
Chiều nóng | W | / | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 12.0 |
Chiều nóng | A | / | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h(SH/H/M/L) | 1800/1630/1420/1252 |
Dàn trong nhà | |||
Độ ồn | Bên trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 54/51/49/46 |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 583 x 1870 x 395 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 740 x 2083 x 545 |
Khối lượng tịnh | Bên trong | Kg | 59/87 |
Dàn ngoài trời | |||
Độ ồn | Bên ngoài | dB(A) | 61 |
Đường ống kết nối | Gas | mm | ϕ19 |
Chất lỏng | mm | ϕ12 | |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 1000 x 1367 x 427 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 1153 x 1520 x 493 |
Khối lượng tịnh | Bên ngoài | Kg | 126/137 |
Số lượng đóng container | 40'GP | sets | 32 |
40'HQ | sets | 38 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội