-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa tủ đứng Midea | MFJJ-50HRN1 | ||
Dàn lạnh | MFJJ-50HRN1(I) | ||
Dàn nóng | MFJJ-50HRN1(O) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5390 | |
Công suất dòng điện | A | 9,2 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 52000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5060 | |
Công suất dòng điện | A | 9 | |
COP | W/W | 3,01 | |
Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1727/0/1520 |
Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 53/0/50 | |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 540x410x1825 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | x690x565 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 54.7/70 | |
Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 62 |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 900x350x1170 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 93.2/105 | |
Loại Gas | Kg | R410A/3.25 | |
Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/19mm |
Độ dài tối đa | m | 50 | |
Độ dài chênh lệch tối đa | m | 30 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội