-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa Sumikura tủ đứng | APF/APO-H600/CL-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000/61000 | |
HP | 6 | ||
Điện nguồn | 380-415V-/3P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ(lạnh/sưởi) | W | 5760/5890 | |
Điện năng định mức( lạnh/sưởi) | A | 12.24/13.3 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R ( lạnh/sưởi) | W/W | 3.05/3.1 | |
Khử ẩm | L/h | 6 | |
Lưu lượng gió(cao) | m3/h | 1800 | |
Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) | 52/44 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 540x1750x360 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 610x1890x430 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 59/68 | |
Độ ồn | dB(A) | 61 | |
Dàn Nóng | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 940x1235x400 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1130x1360x530 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 93/104 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
Ống hơi | mm | 19,1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | mm | 15 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 6 | |
Moôi chất làm lạnh ( Gas lạnh ) | Gas R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội