-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 1 chiều Inverter S/U-21PU3HA5 là một trong những sản phẩm điều hòa không khí chất lượng cao của Panasonic, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng với diện tích phòng vừa và lớn.
Với công suất là 21000BTU, sản phẩm này có thể làm mát và sưởi ấm một cách nhanh chóng và hiệu quả trong mùa hè và đông. Công nghệ Inverter được tích hợp giúp tiết kiệm điện năng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 1 chiều Inverter S/U-21PU3HA5 có nhiều tính năng thông minh, như chế độ tự động, đèn LED hiển thị, lọc khí, khử mùi, chế độ ngủ và độ ồn thấp. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, phù hợp với nhiều loại trần nhà.
Sản phẩm này đảm bảo độ tin cậy cao, hiệu suất hoạt động ổn định và độ bền lâu dài. Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 1 chiều Inverter S/U-21PU3HA5 là sự lựa chọn tốt cho các khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm điều hòa không khí có chất lượng tốt, tiết kiệm năng lượng và tiện lợi.
Với sản phẩm này, bạn sẽ có được không gian sống và làm việc thoải mái, mát mẻ và sạch sẽ. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm điều hòa âm trần chất lượng cao, hãy cân nhắc đến sản phẩm Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 1 chiều Inverter S/U-21PU3HA5.
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-21PU3HA5 | ||
Công suất (Btu/h) | 20,500 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
Dàn lạnh | S-1821PU3HA | ||
Dàn nóng | U-21PRH1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00 (2.00-6.30) | |
Btu/h | 20,500 (6,820-21,500) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 6.0-5.6 (11.0) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 1.27 (0.26-1.65) | |
CSPF | 7.10 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 4.72 | |
Btu/hW | 16.14 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 42 / 35 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 57 / 50 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 39 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội