-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bạn có nhu cầu tìm kiếm một giải pháp cho không gian lớn như trung tâm mua sắm, nhà hàng hay khách sạn với sức mạnh làm lạnh lớn và tiết kiệm điện năng? Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 1 chiều Inverter 3 pha S/U-43PU3HA8 là một lựa chọn tuyệt vời. Đây là một sản phẩm có công suất lớn, thích hợp cho các không gian có diện tích lớn, với khả năng điều chỉnh nhiệt độ một cách nhanh chóng và chính xác.
Với công nghệ Inverter hiện đại, sản phẩm này cho phép bạn tiết kiệm điện năng một cách đáng kể so với các loại máy lạnh thông thường. Chế độ làm lạnh nhanh giúp làm mát không gian một cách nhanh chóng trong khi chế độ làm khô giúp hút ẩm hiệu quả. Điều khiển từ xa thông minh giúp bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và các chế độ hoạt động khác dễ dàng và tiện lợi.
Sản phẩm này cũng được thiết kế với tính năng tự động vệ sinh, giúp ngăn ngừa vi khuẩn và các tạp chất khác tích tụ trong máy. Với chế độ EcoNavi, sản phẩm này còn cho phép bạn tiết kiệm điện năng hơn nữa bằng cách tự động điều chỉnh nhiệt độ dựa trên mức độ sử dụng và ánh sáng trong phòng.
Với các tính năng tiện ích và khả năng làm mát mạnh mẽ, Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 1 chiều Inverter 3 pha S/U-43PU3HA8 là một sản phẩm tuyệt vời cho các không gian lớn và đòi hỏi sự tiết kiệm năng lượng. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp làm mát cho không gian lớn của mình, hãy xem xét sản phẩm này của Panasonic.
Đây là bảng thông số kỹ thuật của Điều hòa âm trần Panasonic 43000BTU 1 chiều Inverter 3 pha S/U-43PU3HA8:
Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA8 | ||
Công suất (Btu/h) | 42,700 (3) | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPha - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
Dàn nóng | U-43PRH1H8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 5.6-5.1 (10.5) | |
Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
CSPF | 6.30 | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
Btu/hW | 12.49 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
cfm | 1,285 | ||
Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 67 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội