-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Dàn nóng điều hòa LG multi A4UQ36GFD0 loại 1 chiều lạnh, công suất 36.000BTU sử dụng gas R410, kết nối tối đa lên tới 4 dàn lạnh được sản xuất nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc.
Tiết kiệm không gian lắp đặt
Hệ thống chỉ cần 1 dàn nóng. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt tiết kiệm không gian, mang lại vẻ thoáng đãng cho ngoại thất ngôi nhà Bạn.
Kết nối tối đa 4 dàn lạnh
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Các sản phẩm LG inverter được trang bị máy nén DC Rotor kép mới hiệu suất cao, vận hành với dãy tốc độ quay rộng từ tốc độ thấp đến tốc độ cao. Ngoài ra sự rung động thấp và hiệu suất cao có thể đạt được bởi sự tối ưu kích thước bộ phận cơ khí, ứng dụng của động cơ nam châm vĩnh cửu công suất cao.
Sử dụng gas R410a
Điều hòa multi LG sử dụng môi chất làm lạnh gas R410A – là dòng Gas mới và phổ thông hiện nay. Được đánh giá hiệu suất làm lạnh nhanh và mát sâu được người tiêu dùng ưa chuộng nhất là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua máy điều hòa. Bên cạnh đó cấu tạo hợp chất Gas R410A rất ít tác nhân gây hại đến tầng ozone nên đây là loại môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường.
Dàn nóng điều hòa multi LG | A4UQ36GFD0 | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 2.8 ~ 10.5 ~ 11.7 | ||
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 7,100 ~ 36,000 ~ 40,000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.68 ~ 3.1 ~ 3.75 | |
Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220 ,1 , 50/60 | |||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 3.0 ~ 14.0 ~ 17.0 | |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 50 | ||
Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 4 | |||
Màu sắc | - | Trắng xám | |||
Kích thước | RxCxS | mm | 950 x 834 x 330 | ||
Trọng lượng tịnh | kg | 64 | |||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | ||
Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA x 1 | |||
Loại mô tơ | - | BLDC | |||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,137 (at 60Hz) x 1 | |||
Môi chất | Loại | - | R410A | ||
Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 2,200 (112.9) | |||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 70 (229.7) | |||
Điều khiển | - | Van tiết lưu điện từ | |||
Quạt | Loại | - | Propeller | ||
Lưu lượng | m³/min/No | 60 x 1 | |||
Mô tơ quạt | Loại | - | BLDC | ||
Số lượng | W x No | 124.2 x 1 | |||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 51 | |
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 4 | |
Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 4 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m (ft) | 70 (229.7) | |
Chiều dài từ bộ chia Gas | Tối đa | m (ft) | 25 (82.0) | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 15 (49.2) | |
Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 7.5 (24.6) | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) |
Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội