-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa multi Panasonic | CU-3Z54WBH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.40 (1.80-7.30) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 18,400 (6,140-24,900) | |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối tối đa | kW | 9,5 | |
Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 3 | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 5.4-5.1 |
Công suất điện | W | 1,120 (360-2,180) | |
EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.82 (5.00-3.35) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 16.45 (17.06-11.43) | |
Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 48 |
Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 7.00 (1.60-9.00) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 23,900 (5,460-30,700) | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 7.3-6.8 |
Nguồn điện đầu vào | W | 1,540 (320-2,630) | |
COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.55 (5.00-3.42) |
(tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 15.52 (17.06-11.67) | |
Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 49 |
Dòng điện tối đa | A | 15,2 | |
Dòng điện khởi động | A | 7,3 | |
Công suất máy nén | W | 1300 | |
Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 795 |
Chiều rộng | mm | 875 (+95) | |
Chiều sâu | mm | 320 | |
Trọng lượng thực | kg | 71 | |
Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
Chiều dài ống nối | m | 30 | |
Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 25 | |
Tổng (m) | 50 | ||
Độ cao tối đa | m | 15 | |
Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 20 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội