-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa nối ống gió Panasonic 43000BTU 2 chiều 3 Pha S-3448PF3HB/U-43PZ3H8
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-3448PF3HB/U-43PZ3H8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 41,300(3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-43PZ3H8 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.10 (3.2-13.5) | |
| Btu/h | 41,300 (10,900-46,100) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.10 (3.3-15.0) | |
| Btu/h | 41,300 (11,300-51,200) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 5.75-5.25 (12.9) |
| Sưởi ấm | A | 5.50-5.05 (12.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 3.56 (0.63-4.90) |
| Sưởi ấm | KW | 3.40 (0.63-4.74) | |
| CSPF | 5.51 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.4 |
| Btu/hW | 11.60 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.56 |
| Btu/hW | 12.15 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 |
| cfm(H/M/L) | 567/484/384 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 |
| cfm(H/M/L) | 567/484/384 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu - Tối đa) | Pa | 50 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 55/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 55/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 73/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 73/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội