-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy điều hòa Packaged tủ đứng đặt sàn Daikin công suất 100.000 BTU - FVGR100NV1/RUR100NY1 sử dụng môi chất làm lạnh mới Gas R410A thân thiện môi trường loại thổi trực tiếp từ dàn lạnh hiệu quả cho nhà xưởng bằng việc bố trí nhiều máy phù hợp với không gian của nhà xưởng.
Lắp đặt máy gần tường sẽ không ảnh hưởng đến việc bố trí trong nhà máy, ngay cả khi có sự thay đổi
Hoạt động êm ái trang bị máy nén xoán ốc hoạt động cực êm
Thiết kế linh hoạt
Tiết kiệm không gian
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 100.000BTU FVGR10NV1/RUR10NY1
Model | Dàn lạnh | FVGR10NV1 | ||
Dàn nóng | RUR10NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 29,3 | ||
Btu/h | 100.000 | |||
kcal/h | 25.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 11,2 | ||
Dòng hoạt động | A | 18,9 | ||
Dòng khởi động | A | 135.0 | ||
Hệ số công suất | % | 85,5 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 80 | ||
CFM | 2.830 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 61/57/52 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x1,170x510 | ||
Khối lượng | kg | 143 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 9.0 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 6.0 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 61 | |
415V | dBA | 62 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,680x930x765 | ||
Khối lượng máy | kg | 206 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
ỐNG GA | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 (Brazing) |
Hơi | mm | Ø28.6 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7 (Flare) | |
Hơi | mm | Ø28.6 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | __________ |
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội