-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MODEL | Dàn lạnh | CS-E28NFQ | |
Dàn nóng | CU-E28NFQ | ||
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 25,920 (3,600 - 27,000) | |
28,315 - 35,309 | |||
kW | 7.20 (1.00 - 7.50) | ||
8.3 - 10.35 | |||
Nguồn điện | V/Pha | 230 V,1 Æ | |
EER | Btu/hW | 10.1 | |
W/W | 2.82 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 230 |
Cường độ dòng | A | 11.8 | |
Điện vào | W | 2,500 | |
Khử ẩm | L/h | 4.2 | |
Pt/h | 7.39 | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 43/36/33 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | -51 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 16.0m3/phút 565f3/phút | |
Kích thước điều hòa | Cao | mm | 1,880 (700) |
inch | 74-1/64 (27-9/16) | ||
Rộng | mm | 540 (998) | |
inch | 21-16/24 (39-19/64) | ||
Sâu | mm | 357 (320) | |
inch | 14-1/16 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 37 (46) | |
lb | 82 (101) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Æ 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 20 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội