-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
|
Công suất |
Công suất làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 1.20/5.00/5.60 |
| Btu/h | 4100/17100/19100 | |||
|
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 0.35/1.57/2.20 |
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | A | 2.10/7.40/10.00 | |
| MCA | A | 22.30 | ||
| MFA | A | 25.00 | ||
| Hiệu suất năng lượng | ERR | 3.19 | ||
|
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | |
| Ống hơi | Ø,mm | 12.7 | ||
|
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 20.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
| DÀN LẠNH | AC052TNLDKC/EA | |||
| Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
| Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 240.00/200.00/160.00 | ||
|
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/29.5/49.0 | ||
| Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
| Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 33.0/30.0/27.0 | |
| Trọng lượng | kg | 26.50 | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 850x250x700 | |
| Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
| DÀN NÓNG | AC052TXADKC/EA | |||
| Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 840.0 | |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
| Trọng lượng | kg | 40.50 | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 880x638x310 | |
| Dải nhiệt hoạt động | Chế độ làm lạnh | độ C | -15~50 | |

Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội