-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071NNMSEC/EA AC071NXMSEC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 6.50 | |
Btu/h | 22.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 2,03 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.90 | |
MCA | A | 20.60 | ||
MFA | A | 22.70 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | - | 3.20 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
ɸ, inch | 1/4'' | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 30 | |
Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 22.50/20.50/18.50 | |
L/s | 375.00/341.67/308.33 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 3.00/3.00/15.00 | |
Pa | 29.42/29.42/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 40.0/38.0/36.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
Kích thước | mm | 1151 x 260 x 480 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | - | MDP-M075SGU1D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Model | - | UG5CH8215DEM | |
Công suất động cơ | kW | 2,02 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 52.50 |
L/s | 875.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 58.50 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội