-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052NNMSEC/EA AC052NXMSEC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 5.30 | |
Btu/h | 18.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 1,71 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.00 | |
MCA | A | 17.00 | ||
MFA | A | 18.70 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | - | 3.10 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
ɸ, inch | 1/4'' | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 12.70 | ||
ɸ, inch | 1/2'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 30 | |
Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 15.00/14.20/13.50 | |
L/s | 250.00/236.67/225.00 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 3.00/3.00/15.00 | |
Pa | 29.42/29.42/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0/33.0/31.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
Kích thước | mm | 1150 x 260 x 480 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | - | MDP-M075SGU1D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Model | - | UG8CH818ODEH | |
Công suất động cơ | kW | 1,76 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 49.80 |
L/s | 830.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 45.30 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội