-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC090NNMSEC/EA AC90NXMSEC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 8.20 | |
Btu/h | 28.000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 2,48 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 10.90 | |
MCA | A | 24.60 | ||
MFA | A | 27.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | - | 3,31 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
ɸ, inch | 3/8'' | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8'' | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 50 | |
Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 29.00/24.50/20.00 | |
L/s | 483.33/408.33/333.33 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 4.00/4.00/15.00 | |
Pa | 39.23/39.23/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 42.0/38.0/34.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 33.00 | |
Kích thước | mm | 1150 x 320 x 480 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | - | MDP-M075SGU1D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Model | - | ASQ300S1SMV | |
Công suất động cơ | kW | 2,42 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 58.00 |
L/s | 966,67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 66.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 931 x 320 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội