-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
|
Công suất |
Công suất làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 2.20/6.50/8.00 |
| Btu/h | 7500/22200/27300 | |||
|
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 0.35/2.13/3.60 |
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | A | 2.00/9.70/16.00 | |
| MCA | A | 22.30 | ||
| MFA | A | 25.00 | ||
| Hiệu suất năng lượng | ERR | 03.05 | ||
|
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | |
| Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | ||
|
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 50 | |
| Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
| DÀN LẠNH | AC071TNMDKC/EA | |||
| Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
| Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 300.00/240.00/180.00 | ||
|
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/29.5/147.0 | ||
| Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
| Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37.0/33.0/29.0 | |
| Trọng lượng | kg | 26.50 | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 850x250x700 | |
| Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
| DÀN NÓNG | AC071TXADKC/EA | |||
| Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 1000.00 | |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
| Trọng lượng | kg | 52.50 | ||
| Kích thước | RxCxS | mm | 880x798x310 | |
| Dải nhiệt hoạt động | Chế độ làm lạnh | độ C | -15~50 | |

Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội