-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 3.00/10.00/12.00 |
Btu/h | 10200/34100/40900 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 0.60/3.13/4.70 |
Cường độ dòng điện | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | A | 3.00/14.80/20.40 | |
MCA | A | 26.50 | ||
MFA | A | 30.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | ERR | 3.20 | ||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 | |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | |||
DÀN LẠNH | AC100TNMDKC/EA | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 470.0/420.0/370.0 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/39.00/147.00 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 36.0/33.0/30.0 | |
Trọng lượng | kg | 38.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 1300x300x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
DÀN NÓNG | AC100TXADKC/EA | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 1270.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 53.0 | |
Trọng lượng | kg | 71.00 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 940x998x330 | |
Dải nhiệt hoạt động | Chế độ làm lạnh | độ C | -15~50 |
Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội