-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 3.50/13.40/15.50 |
Btu/h | 11900/45700/52900 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 0.80/4.42/6.40 |
Cường độ dòng điện | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | A | 3.70/20.40/28.00 | |
MCA | A | 34.50 | ||
MFA | A | 40.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | ERR | 03.03 | ||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 | |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 75 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
DÀN LẠNH | AC140TNMDKC/EA | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 550.0/470.0/380.0 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/51.0/147.0 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37.0/34.0/30.0 | |
Trọng lượng | kg | 38.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 1300x300x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
DÀN NÓNG | AC140TXADKC/EA | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 1840.0 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 54.0 | |
Trọng lượng | kg | 86.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 940x1210x330 | |
Dải nhiệt hoạt động | Chế độ làm lạnh | độ C | -15~50 |
Trong đó:
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội