-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 0.80/3.50/4.40 |
Btu/h | 2700/11900/15000 | |||
Công suất sưởi |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 1.10/4.00/4.70 | |
Btu/h | 3800/13600/16000 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.20/1.02/1.36 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.24/1.15/1.80 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.40/5.00/6.20 | |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.30/5.40/10.50 | ||
MCA | A | 12.50 | ||
MFA | A | 13.80 | ||
Hiệu suất năng lượng |
ERR ( Chế độ làm lạnh) | 3.43 | ||
COP ( chế độ sưởi) | 3.48 | |||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | |
Ống hơi | Ø,mm | 9.52 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
DÀN LẠNH | AC035RNMDKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco Fan ( BLDC) | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 173.3/153.3/133.3 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/25.0/147.0 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 28.0/25.0/22.0 | |
Trọng lượng | kg | 26.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 850x250x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-M075SP | |||
DÀN NÓNG | AC035RXADKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Single BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 500.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 48.0/48.0 | |
Trọng lượng | kg | 32.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 790x548x285 | |
Dải nhiệt hoạt động |
Chế độ làm lạnh | °C | -15~46 | |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội