-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 1.20/5.00/6.50 |
Btu/h | 4100/17100/22200 | |||
Công suất sưởi |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 1.10/6.00/7.20 | |
Btu/h | 3800/20500/24600 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.35/1.60/2.20 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.26/1.64/2.70 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.10/7.20/10.00 | |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.70/7.40/12.00 | ||
MCA | A | 19.00 | ||
MFA | A | 20.90 | ||
Hiệu suất năng lượng |
ERR ( Chế độ làm lạnh) | 3.13 | ||
COP ( chế độ sưởi) | 3.66 | |||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | |
Ống hơi | Ø,mm | 12.7 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 30 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 20.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
DÀN LẠNH | AC052RNMDKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 241.6/200.0/158.3 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/29.0/147.0 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 29.0/26.0/23.0 | |
Trọng lượng | kg | 26.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 850x250x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
DÀN NÓNG | AC052RXADKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 667.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 48.0/48.0 | |
Trọng lượng | kg | 43.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 880x638x310 | |
Dải nhiệt hoạt động |
Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 | |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội