-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 3.0/12.0/13.5 |
Btu/h | 10200/41000/46100 | |||
Công suất sưởi |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 2.5/13.4/17.0 | |
Btu/h | 8500/45000/58000 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.90/4.48/5.50 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.70/3.79/6.40 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.90/6.90/10.00 | |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.50/5.90/12.00 | ||
MCA | A | 18.60 | ||
MFA | A | 18.60 | ||
Hiệu suất năng lượng |
ERR ( Chế độ làm lạnh) | 2.68 | ||
COP ( chế độ sưởi) | 3.48 | |||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 | |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
DÀN LẠNH | AC120RNMDKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 550.0/467.0/383.0 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | Pa | 0.00/51.0/147.0 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37.0/34.0/30.0 | |
Trọng lượng | kg | 38.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 1300x300x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
DÀN NÓNG | AC120RXADNG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 1200.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 54.0/56.0 | |
Trọng lượng | kg | 80.00 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 940x998x330 | |
Dải nhiệt hoạt động |
Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 | |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội