-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất làm lạnh |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 3.5/13.4/15.5 |
Btu/h | 11900/45700/52900 | ||
Công suất sưởi |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 3.5/15.5/18.0 |
Btu/h | 11900/52900/61400 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.80/4.62/6.60 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.70/4.51/7.50 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.10/7.10/10.50 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 1.90/7.00/12.00 | |
MCA | A | 18.60 | |
MFA | A | 18.60 | |
ERR ( Chế độ làm lạnh) | 2.90 | ||
COP ( chế độ sưởi) | 3.44 | ||
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 | |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | |
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 75 |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | |
Loại | R32 | ||
AC140RNMDKG/EU | |||
Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Lọai | Sirocco | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 550.0/467.0/383.0 | |
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | Pa | 0.00/51.0/147.0 | |
Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37.0/34.0/30.0 | |
kg | 38.50 | ||
RxCxS | mm | 1300x300x700 | |
MDP-G075SP | |||
AC140RXADNG/EU | |||
Φ,#,V, Hz | 3,4,380-415,50/60 | ||
Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 1833.00 | |
Chế độ làm lạnh | dB(A) | 53.0/54.0 | |
kg | 90.50 | ||
RxCxS | mm | 940x1210x330 | |
Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 | |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội