-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Công suất |
Công suất làm lạnh |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 1.50/6.80/8.70 |
Btu/h | 5100/23200/29700 | |||
Công suất sưởi |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa |
kW | 1.90/8.00/9.00 | |
Btu/h | 6500/27300/30700 | |||
Công suất điện |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.35/2.32/3.60 |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.35/2.50/3.95 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.00/10.40/16.00 | |
Sưởi ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.00/10.80/17.00 | ||
MCA | A | 19.00 | ||
MFA | A | 20.90 | ||
Hiệu suất năng lượng |
ERR ( Chế độ làm lạnh) | 2.93 | ||
COP ( chế độ sưởi) | 3.20 | |||
Đường ống kết nối |
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | ||
Giới hạn lắp đặt |
Chiều dài tối đa ( DN-DL) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa ( DN-DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
DÀN LẠNH | AC071RNMDKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Lọai | Sirocco Fan | ||
Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | l/s | 283.3/233.3/183.3 | ||
Áp suất tĩnh ( Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) |
Pa | 0.00/29.0/147.0 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25( OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 30.0/27.0/24.0 | |
Trọng lượng | kg | 26.50 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 850x250x700 | |
Bơm nước ngưng | MDP-G075SP | |||
DÀN NÓNG | AC071RXADKG/EU | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió ( Chế độ làm lạnh) | l/s | 850.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 49.0/51.0 | |
Trọng lượng | kg | 51.00 | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 880x798x310 | |
Dải nhiệt hoạt động |
Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 | |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |
Trong đó:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ Hotline: 0985.179.867 | 0975.749.404
💬 Email : admin@dienlanhvietanh.com.vn
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
TƯ VẪN MIỄN PHÍ
Văn phòng chính tại Hà Nội
Kho tại Hà Nội